CBETA 歷年各項作業成果統計表
Annual Work Statistics
收錄典籍數量Total Collection
| 作業時間 Years | 典籍 Canon / Series* | 部數 Titles | 卷數 Volumes** | 字數 Characters |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2003 | 大正藏 | 2,373 | 8,982 | 78,770,000 |
| 2004-2007 | 卍續藏 | 1,230 | 5,066 | 71,220,000 |
| 2008-2011 | 嘉興藏 | 285 | 1,659 | 13,025,000 |
| 正史佛教資料類編 | 1 | 10 | 333,000 | |
| 藏外佛教文獻 | 133 | 204 | 1,663,000 | |
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 101 | 101 | 74,000 | |
| 歷代藏經補輯 | 100 | 972 | 11,168,000 | |
| 2012-2014 | 國家圖書館善本佛典 | 64 | 248 | 6,801,000 |
| 漢譯南傳大藏經 | 38 | 555 | 9,156,000 | |
| 2015-2016 | 大藏經補編 | 200 | 1,456 | 20,478,000 |
| 中國佛寺志 | 16 | 137 | 1,944,000 | |
| 2017-2018 | 印順法師佛學著作集 | 42 | 460 | 7,540,000 |
| 中國佛寺志 | 22 | 153 | 1,650,000 | |
| 2019-2020 | 呂澂佛學著作集 | 7 | 127 | 1,252,000 |
| 藏外佛教文獻 | 43 | 68 | 500,000 | |
| 2021-2022 | 太虛大師全書 | 21 | 1,458 | 7,077,000 |
| 2023 | CBETA 選集 | 2 | 7 | 88,000 |
| 歷代藏經補輯 | 24 | 27 | 27,000 | |
| 2024 | CBETA 選集 | 3 | 17 | 134,000 |
| 歷代藏經補輯 | 16 | 26 | 549,000 | |
| 中國佛寺志 | 15 | 82 | 864,000 | |
| 2025 | CBETA 選集 | 1 | 1 | 25,000 |
| 歷代藏經補輯 | 8 | 89 | 1,034,000 | |
| 演培法師全集 | 13 | 51 | 768,000 | |
| 總計 Total | 4,758 | 21,956 | 236,140,000 | |
*For English Titles, refer to Collection Notation
**Volume (modern compilation) = Fascicle (traditional Buddhist canon)
歷年收錄字數為當年度估計,可能因計算規則更新或內容修訂而有所變動,最新收錄總字數請參照即時統計頁面。
Annual character counts are historical estimates for each given year and may change due to updated counting rules or ongoing revisions. For current figures, please refer to the live statistics page.
「歷代藏經補輯」所收各藏典籍數量列表Contents of the "Supplement to Historical Canons"
| 典籍 Canon | 部數 Titles | 卷數 Fascicles |
|---|---|---|
| 房山石經 | 27 | 77 |
| 趙城金藏 | 9 | 80 |
| 高麗藏 | 9 | 143 |
| 宋藏遺珍 | 2 | 3 |
| 洪武南藏 | 2 | 21 |
| 永樂北藏 | 13 | 232 |
| 嘉興藏 | 285 | 1,659 |
| 乾隆藏 | 21 | 287 |
| 卍正藏 | 1 | 5 |
| 佛教大藏經 | 53 | 140 |
| 中華藏 | 11 | 126 |
| 統計 Total | 433 | 2,773 |
用字修訂Textual Revisions
| 統計時間 Year | 典籍 Canon / Series | 累積筆數 Cumulative Entries | 總計 Total |
|---|---|---|---|
| 2008 | 大正藏 | 13,546 | 204,625 |
| 卍續藏 | 191,079 | ||
| 2009 | 大正藏 | 17,586 | 210,867 |
| 卍續藏 | 193,105 | ||
| 正史佛教資料類編 | 142 | ||
| 藏外佛教文獻 | 34 | ||
| 2010 | 大正藏 | 18,175 | 238,072 |
| 卍續藏 | 193,356 | ||
| 嘉興藏 | 26,214 | ||
| 正史佛教資料類編 | 145 | ||
| 藏外佛教文獻 | 182 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 0 | ||
| 2011 | 大正藏 | 19,044 | 256,410 |
| 卍續藏 | 193,821 | ||
| 嘉興藏 | 26,339 | ||
| 歷代藏經補輯 | 17,010 | ||
| 正史佛教資料類編 | 142 | ||
| 藏外佛教文獻 | 54 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 0 | ||
| 2014 | 大正藏 | 24,431 | 280,253 |
| 卍續藏 | 194,169 | ||
| 嘉興藏 | 26,358 | ||
| 歷代藏經補輯 | 17,075 | ||
| 正史佛教資料類編 | 145 | ||
| 藏外佛教文獻 | 196 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 17,784 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 49 | ||
| 2016 | 大正藏 | 27,245 | 313,549 |
| 卍續藏 | 194,438 | ||
| 歷代藏經補輯 | 43,461 | ||
| 正史佛教資料類編 | 145 | ||
| 藏外佛教文獻 | 199 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 17,790 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,122 | ||
| 大藏經補編 | 26,815 | ||
| 中國佛寺志 | 2,288 | ||
| 2018(註) | 大正藏 | 26,058 | 321,957 |
| 卍續藏 | 194,055 | ||
| 歷代藏經補輯 | 43,611 | ||
| 正史佛教資料類編 | 148 | ||
| 藏外佛教文獻 | 186 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 17,901 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,149 | ||
| 大藏經補編 | 25,794 | ||
| 中國佛寺志 | 3,391 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,618 | ||
| 2020 | 大正藏 | 27,597 | 327,171 |
| 卍續藏 | 194,880 | ||
| 歷代藏經補輯 | 44,351 | ||
| 正史佛教資料類編 | 148 | ||
| 藏外佛教文獻 | 379 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 18,284 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,195 | ||
| 大藏經補編 | 26,129 | ||
| 中國佛寺志 | 3,436 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,626 | ||
| 呂澂佛學著作集 | 1,100 | ||
| 2021 | 大正藏 | 29,533 | 330,995 |
| 卍續藏 | 195,433 | ||
| 歷代藏經補輯 | 44,502 | ||
| 正史佛教資料類編 | 172 | ||
| 藏外佛教文獻 | 521 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 18,912 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,219 | ||
| 大藏經補編 | 26,446 | ||
| 中國佛寺志 | 3,455 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,643 | ||
| 呂澂佛學著作集 | 1,113 | ||
| 2022 | 大正藏 | 31,793 | 338,234 |
| 卍續藏 | 196,270 | ||
| 歷代藏經補輯 | 44,864 | ||
| 正史佛教資料類編 | 172 | ||
| 藏外佛教文獻 | 528 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 21,422 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,262 | ||
| 大藏經補編 | 27,517 | ||
| 中國佛寺志 | 3,533 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,644 | ||
| 呂澂佛學著作集 | 1,116 | ||
| 太虛大師全書 | 67 | ||
| 2023 | 大正藏 | 37,751 | 346,385 |
| 卍續藏 | 197,287 | ||
| 歷代藏經補輯 | 45,283 | ||
| 正史佛教資料類編 | 173 | ||
| 藏外佛教文獻 | 533 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 46 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 21,579 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,275 | ||
| 大藏經補編 | 27,964 | ||
| 中國佛寺志 | 3,584 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,647 | ||
| 呂澂佛學著作集 | 1,123 | ||
| 太虛大師全書 | 93 | ||
| CBETA 選集 | 47 | ||
| 2024 | 大正藏 | 42,081 | 353,372 |
| 卍續藏 | 197,877 | ||
| 歷代藏經補輯 | 45,562 | ||
| 正史佛教資料類編 | 184 | ||
| 藏外佛教文獻 | 537 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 48 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 21,856 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,283 | ||
| 大藏經補編 | 28,122 | ||
| 中國佛寺志 | 4,739 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,648 | ||
| 呂澂佛學著作集 | 1,124 | ||
| 太虛大師全書 | 95 | ||
| CBETA 選集 | 216 | ||
| 2025 | 大正藏 | 43,744 | 356,070 |
| 卍續藏 | 198,043 | ||
| 歷代藏經補輯 | 46,198 | ||
| 正史佛教資料類編 | 184 | ||
| 藏外佛教文獻 | 538 | ||
| 北朝佛教石刻拓片百品 | 48 | ||
| 國家圖書館善本佛典 | 21,870 | ||
| 漢譯南傳大藏經 | 1,292 | ||
| 大藏經補編 | 28,177 | ||
| 中國佛寺志 | 4,757 | ||
| 印順法師佛學著作集 | 9,747 | ||
| 呂澂佛學著作集 | 1,126 | ||
| 太虛大師全書 | 95 | ||
| 演培法師全集 | 24 | ||
| CBETA 選集 | 227 |
註:自 2018 年開始,因標記設計改變,「用字修訂」數量統計只針對本文用字之修訂,不含校註用字之修訂。
Note: Starting in 2018, following changes in markup conventions, 'Textual Revisions' counts include only amendments to the main text, excluding apparatus and annotations.
大正藏新式標點Modern Punctuation: Taishō Tripiṭaka
| 統計時間 Year | 累積部數 Cumulative Titles | 累積卷數 Cumulative Fascicles |
|---|---|---|
| 2006 | 40 | 99 |
| 2007 | 85 | 317 |
| 2008 | 230 | 1,411 |
| 2009 | 348 | 1,722 |
| 2010 | 522 | 2,203 |
| 2011 | 584 | 2,416 |
| 2014 | 1,025 | 4,213 |
| 2016 | 1,055 | 4,390 |
| 2018 | 1,179 | 5,044 |
| 2020 | 1,309 | 5,655 |
| 2021 | 1,403 | 6,354 |
| 2022 | 1,916 | 6,727 |
| 2023 | 1,931 | 6,978 |
| 2024 | 1,947 | 6,998 |
| 2025 | 1,953 | 7,042 |
嘉興藏新式標點Modern Punctuation: Jiaxing Canon
| 統計時間 Year | 累積部數 Cumulative Titles | 累積卷數 Cumulative Fascicles |
|---|---|---|
| 2024 | 173 | 1,161 |
| 2025 | 284 | 1,658 |
卍續藏新式標點Modern Punctuation: Zokuzōkyō
| 統計時間 Year | 累積部數 Cumulative Titles | 累積卷數 Cumulative Fascicles |
|---|---|---|
| 2024 | 49 | 122 |
| 2025 | 210 | 629 |