Skip to main content
Skip to search
Login links
Login
Register
toggle
Main menu
認識 CBETA
簡介
相關單位
宗旨
沿革
目標
組織
致謝
捐款贊助
電子佛典集成
下載程式與光碟
眾緣閱藏隨身碟
CBReader 2X 問題與解答
流通規範
版本歷史
索取光碟(已停止索取)
2016 光碟說明(外部站)
2016 光碟常見問題
下載
下載 CBReader (Windows)
下載 CBReader (Mac)
EPUB / PDF / MOBI 電子書
ePub 電子書
文件與推廣資料
桌布下載
CBETA 貼紙
檔案櫃
工作流程
工作進度
經文格式說明
CBETA 文獻校訂手冊(外部站)
佛教文獻
校訂資料
技術資料
推廣資料
歷年各項作業成果統計表
服務
聯絡站方
網路芳鄰
我想幫助 CBETA
CBETA 相關網站
CBETA 首頁
CBETA 線上閱讀 (CBETA Online)
CBETA 線上閱讀中國大陸分站
漢文大藏經
漢文大藏經 (線上手機版)
漢文字詞資訊網
佛教藏經目錄數位資料庫
校訂考證資料庫
CBETA 討論區 (新版)
CBETA 討論區 (舊版)
台北版佛典集成 (數位典藏專案)
國圖善本佛典 (數位典藏專案)
Facebook 粉絲團
CBETA 官方 LINE 帳號
CBETA Youtube 頻道
微信 CBETA 官方交流群
CBETA 舊版首頁
公告
新聞與公告
版權宣告
隱私權政策
廣告說明
來函刊登政策
搜尋 🔍
護持捐款
You are here
Home
»
User account
»
User account
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Accra: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Addis Ababa: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Algiers: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Asmara: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Bamako: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Bangui: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Banjul: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Bissau: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Blantyre: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Brazzaville: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Bujumbura: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Cairo: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Casablanca: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Ceuta: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Conakry: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Dakar: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Dar es Salaam: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Djibouti: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Douala: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/El Aaiun: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Freetown: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Gaborone: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Harare: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Johannesburg: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Juba: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Kampala: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Khartoum: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Kigali: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Kinshasa: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Lagos: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Libreville: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Lome: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Luanda: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Lubumbashi: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Lusaka: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Malabo: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Maputo: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Maseru: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Mbabane: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Mogadishu: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Monrovia: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Nairobi: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Africa/Ndjamena: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Niamey: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Nouakchott: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Ouagadougou: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Porto-Novo: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Sao Tome: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Africa/Tripoli: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Africa/Tunis: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Africa/Windhoek: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
America/Adak: Thursday, 2024, October 3 - 01:37 -0900
America/Anchorage: Thursday, 2024, October 3 - 02:37 -0800
America/Anguilla: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Antigua: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Araguaina: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Catamarca: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Cordoba: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Jujuy: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/La Rioja: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Mendoza: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Salta: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/San Juan: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/San Luis: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Tucuman: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Aruba: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Asuncion: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Atikokan: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Bahia Banderas: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Bahia: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Barbados: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Belem: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Belize: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Blanc-Sablon: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Boa Vista: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Bogota: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Boise: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Cambridge Bay: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Campo Grande: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Cancun: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Caracas: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Cayenne: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Cayman: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Chicago: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Chihuahua: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Ciudad Juarez: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Costa Rica: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Creston: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Cuiaba: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Curacao: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Danmarkshavn: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
America/Dawson Creek: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Dawson: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Denver: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Detroit: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Dominica: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Edmonton: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Eirunepe: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/El Salvador: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Fort Nelson: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Fortaleza: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Glace Bay: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Goose Bay: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Grand Turk: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Grenada: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Guadeloupe: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Guatemala: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Guayaquil: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Guyana: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Halifax: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Havana: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Hermosillo: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Indiana/Knox: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Indiana/Marengo: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Indiana/Petersburg: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Indiana/Tell City: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Indiana/Vevay: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Indiana/Vincennes: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Indiana/Winamac: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Inuvik: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Iqaluit: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Jamaica: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Juneau: Thursday, 2024, October 3 - 02:37 -0800
America/Kentucky/Louisville: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Kentucky/Monticello: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Kralendijk: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/La Paz: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Lima: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Los Angeles: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Lower Princes: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Maceio: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Managua: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Manaus: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Marigot: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Martinique: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Matamoros: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Mazatlan: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Menominee: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Merida: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Metlakatla: Thursday, 2024, October 3 - 02:37 -0800
America/Mexico City: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Miquelon: Thursday, 2024, October 3 - 08:37 -0200
America/Moncton: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Monterrey: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Montevideo: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Montserrat: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Nassau: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/New York: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Nome: Thursday, 2024, October 3 - 02:37 -0800
America/Noronha: Thursday, 2024, October 3 - 08:37 -0200
America/North Dakota/Beulah: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/North Dakota/Center: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/North Dakota/New Salem: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Nuuk: Thursday, 2024, October 3 - 09:37 -0100
America/Ojinaga: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Panama: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Paramaribo: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Phoenix: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Port of Spain: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Port-au-Prince: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Porto Velho: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Puerto Rico: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Punta Arenas: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Rankin Inlet: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Recife: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Regina: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Resolute: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Rio Branco: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Santarem: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Santiago: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Santo Domingo: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Sao Paulo: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Scoresbysund: Thursday, 2024, October 3 - 09:37 -0100
America/Sitka: Thursday, 2024, October 3 - 02:37 -0800
America/St Barthelemy: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/St Johns: Thursday, 2024, October 3 - 08:07 -0230
America/St Kitts: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/St Lucia: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/St Thomas: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/St Vincent: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Swift Current: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Tegucigalpa: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
America/Thule: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
America/Tijuana: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Toronto: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Tortola: Thursday, 2024, October 3 - 06:37 -0400
America/Vancouver: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Whitehorse: Thursday, 2024, October 3 - 03:37 -0700
America/Winnipeg: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
America/Yakutat: Thursday, 2024, October 3 - 02:37 -0800
Antarctica/Casey: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Antarctica/Davis: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Antarctica/Macquarie: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Antarctica/Mawson: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Antarctica/McMurdo: Thursday, 2024, October 3 - 23:37 +1300
Antarctica/Palmer: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
Antarctica/Rothera: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
Antarctica/Syowa: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Antarctica/Troll: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Antarctica/Vostok: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Arctic/Longyearbyen: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Asia/Aden: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Almaty: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Amman: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Anadyr: Thursday, 2024, October 3 - 22:37 +1200
Asia/Aqtau: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Aqtobe: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Ashgabat: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Atyrau: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Baghdad: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Bahrain: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Baku: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Asia/Bangkok: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Barnaul: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Beirut: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Bishkek: Thursday, 2024, October 3 - 16:37 +0600
Asia/Brunei: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Chita: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Choibalsan: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Colombo: Thursday, 2024, October 3 - 16:07 +0530
Asia/Damascus: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Dhaka: Thursday, 2024, October 3 - 16:37 +0600
Asia/Dili: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Dubai: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Asia/Dushanbe: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Famagusta: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Gaza: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Hebron: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Hong Kong: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Hovd: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Irkutsk: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Jakarta: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Jayapura: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Jerusalem: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Kabul: Thursday, 2024, October 3 - 15:07 +0430
Asia/Kamchatka: Thursday, 2024, October 3 - 22:37 +1200
Asia/Karachi: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Kathmandu: Thursday, 2024, October 3 - 16:22 +0545
Asia/Khandyga: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Kolkata: Thursday, 2024, October 3 - 16:07 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Kuching: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Kuwait: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Macau: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Magadan: Thursday, 2024, October 3 - 21:37 +1100
Asia/Makassar: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Manila: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Muscat: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Asia/Nicosia: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Novokuznetsk: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Novosibirsk: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Omsk: Thursday, 2024, October 3 - 16:37 +0600
Asia/Oral: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Phnom Penh: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Pontianak: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Pyongyang: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Qatar: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Qostanay: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Qyzylorda: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Riyadh: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Asia/Sakhalin: Thursday, 2024, October 3 - 21:37 +1100
Asia/Samarkand: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Seoul: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Shanghai: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Singapore: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Srednekolymsk: Thursday, 2024, October 3 - 21:37 +1100
Asia/Taipei: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Tashkent: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Tbilisi: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Asia/Tehran: Thursday, 2024, October 3 - 14:07 +0330
Asia/Thimphu: Thursday, 2024, October 3 - 16:37 +0600
Asia/Tokyo: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Tomsk: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Asia/Urumqi: Thursday, 2024, October 3 - 16:37 +0600
Asia/Ust-Nera: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Asia/Vientiane: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Asia/Vladivostok: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Asia/Yakutsk: Thursday, 2024, October 3 - 19:37 +0900
Asia/Yangon: Thursday, 2024, October 3 - 17:07 +0630
Asia/Yekaterinburg: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Asia/Yerevan: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Atlantic/Azores: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Atlantic/Bermuda: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
Atlantic/Canary: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Atlantic/Cape Verde: Thursday, 2024, October 3 - 09:37 -0100
Atlantic/Faroe: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Atlantic/Madeira: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Atlantic/Reykjavik: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Atlantic/South Georgia: Thursday, 2024, October 3 - 08:37 -0200
Atlantic/St Helena: Thursday, 2024, October 3 - 10:37 +0000
Atlantic/Stanley: Thursday, 2024, October 3 - 07:37 -0300
Australia/Adelaide: Thursday, 2024, October 3 - 20:07 +0930
Australia/Brisbane: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Australia/Broken Hill: Thursday, 2024, October 3 - 20:07 +0930
Australia/Darwin: Thursday, 2024, October 3 - 20:07 +0930
Australia/Eucla: Thursday, 2024, October 3 - 19:22 +0845
Australia/Hobart: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Australia/Lindeman: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Australia/Lord Howe: Thursday, 2024, October 3 - 21:07 +1030
Australia/Melbourne: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Australia/Perth: Thursday, 2024, October 3 - 18:37 +0800
Australia/Sydney: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Europe/Amsterdam: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Andorra: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Astrakhan: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Europe/Athens: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Belgrade: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Berlin: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Bratislava: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Brussels: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Bucharest: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Budapest: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Busingen: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Chisinau: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Copenhagen: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Dublin: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Europe/Gibraltar: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Guernsey: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Europe/Helsinki: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Isle of Man: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Europe/Istanbul: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Jersey: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Europe/Kaliningrad: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Kirov: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Kyiv: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Lisbon: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Europe/Ljubljana: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/London: Thursday, 2024, October 3 - 11:37 +0100
Europe/Luxembourg: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Madrid: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Malta: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Mariehamn: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Minsk: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Monaco: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Moscow: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Oslo: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Paris: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Podgorica: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Prague: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Riga: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Rome: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Samara: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Europe/San Marino: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Sarajevo: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Saratov: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Europe/Simferopol: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Skopje: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Sofia: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Stockholm: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Tallinn: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Tirane: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Ulyanovsk: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Europe/Vaduz: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Vatican: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Vienna: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Vilnius: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Volgograd: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Europe/Warsaw: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Zagreb: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Europe/Zurich: Thursday, 2024, October 3 - 12:37 +0200
Indian/Antananarivo: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Indian/Chagos: Thursday, 2024, October 3 - 16:37 +0600
Indian/Christmas: Thursday, 2024, October 3 - 17:37 +0700
Indian/Cocos: Thursday, 2024, October 3 - 17:07 +0630
Indian/Comoro: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Indian/Kerguelen: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Indian/Mahe: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Indian/Maldives: Thursday, 2024, October 3 - 15:37 +0500
Indian/Mauritius: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Indian/Mayotte: Thursday, 2024, October 3 - 13:37 +0300
Indian/Reunion: Thursday, 2024, October 3 - 14:37 +0400
Pacific/Apia: Thursday, 2024, October 3 - 23:37 +1300
Pacific/Auckland: Thursday, 2024, October 3 - 23:37 +1300
Pacific/Bougainville: Thursday, 2024, October 3 - 21:37 +1100
Pacific/Chatham: Friday, 2024, October 4 - 00:22 +1345
Pacific/Chuuk: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Pacific/Easter: Thursday, 2024, October 3 - 05:37 -0500
Pacific/Efate: Thursday, 2024, October 3 - 21:37 +1100
Pacific/Fakaofo: Thursday, 2024, October 3 - 23:37 +1300
Pacific/Fiji: Thursday, 2024, October 3 - 22:37 +1200
Pacific/Funafuti: Thursday, 2024, October 3 - 22:37 +1200
Pacific/Galapagos: Thursday, 2024, October 3 - 04:37 -0600
Pacific/Gambier: Thursday, 2024, October 3 - 01:37 -0900
Pacific/Guadalcanal: Thursday, 2024, October 3 - 21:37 +1100
Pacific/Guam: Thursday, 2024, October 3 - 20:37 +1000
Pacific/Honolulu: Thursday, 2024, October 3 - 00:37 -1000
Pacific/Kanton: Thursday, 2024, October 3 - 23:37 +1300
Pacific/Kiritimati: Friday, 2024, October 4 - 00:37 +1400
