Skip to main content
Skip to search
Login links
Login
Register
toggle
Main menu
認識 CBETA
簡介
相關單位
宗旨
沿革
目標
組織
致謝
捐款贊助
電子佛典集成
下載程式與光碟
眾緣閱藏隨身碟
CBReader 2X 問題與解答
流通規範
版本歷史
索取光碟(已停止索取)
2016 光碟說明(外部站)
2016 光碟常見問題
下載
下載 CBReader (Windows)
下載 CBReader (Mac)
EPUB / PDF / MOBI 電子書
ePub 電子書
文件與推廣資料
桌布下載
CBETA 貼紙
檔案櫃
工作流程
工作進度
經文格式說明
CBETA 文獻校訂手冊(外部站)
佛教文獻
校訂資料
技術資料
推廣資料
歷年各項作業成果統計表
服務
聯絡站方
網路芳鄰
我想幫助 CBETA
CBETA 相關網站
CBETA 首頁
CBETA 線上閱讀 (CBETA Online)
CBETA 線上閱讀中國大陸分站
漢文大藏經
漢文大藏經 (線上手機版)
漢文字詞資訊網
佛教藏經目錄數位資料庫
校訂考證資料庫
CBETA 討論區 (新版)
CBETA 討論區 (舊版)
台北版佛典集成 (數位典藏專案)
國圖善本佛典 (數位典藏專案)
Facebook 粉絲團
CBETA 官方 LINE 帳號
CBETA Youtube 頻道
微信 CBETA 官方交流群
CBETA 舊版首頁
公告
新聞與公告
版權宣告
隱私權政策
廣告說明
來函刊登政策
搜尋 🔍
護持捐款
You are here
Home
»
User account
»
User account
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Accra: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Addis Ababa: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Algiers: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Asmara: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Bamako: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Bangui: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Banjul: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Bissau: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Blantyre: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Brazzaville: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Bujumbura: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Cairo: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Casablanca: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Ceuta: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Conakry: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Dakar: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Dar es Salaam: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Djibouti: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Douala: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/El Aaiun: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Freetown: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Gaborone: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Harare: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Johannesburg: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Juba: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Kampala: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Khartoum: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Kigali: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Kinshasa: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Lagos: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Libreville: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Lome: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Luanda: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Lubumbashi: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Lusaka: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Malabo: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Maputo: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Maseru: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Mbabane: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Mogadishu: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Monrovia: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Nairobi: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Africa/Ndjamena: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Niamey: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Nouakchott: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Ouagadougou: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Porto-Novo: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Sao Tome: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Africa/Tripoli: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Africa/Tunis: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Africa/Windhoek: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
America/Adak: Thursday, 2024, October 10 - 18:31 -0900
America/Anchorage: Thursday, 2024, October 10 - 19:31 -0800
America/Anguilla: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Antigua: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Araguaina: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Catamarca: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Cordoba: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Jujuy: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/La Rioja: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Mendoza: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Salta: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/San Juan: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/San Luis: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Tucuman: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Aruba: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Asuncion: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Atikokan: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Bahia Banderas: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Bahia: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Barbados: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Belem: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Belize: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Blanc-Sablon: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Boa Vista: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Bogota: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Boise: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Cambridge Bay: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Campo Grande: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Cancun: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Caracas: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Cayenne: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Cayman: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Chicago: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Chihuahua: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Ciudad Juarez: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Costa Rica: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Creston: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Cuiaba: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Curacao: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Danmarkshavn: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
America/Dawson Creek: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Dawson: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Denver: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Detroit: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Dominica: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Edmonton: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Eirunepe: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/El Salvador: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Fort Nelson: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Fortaleza: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Glace Bay: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Goose Bay: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Grand Turk: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Grenada: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Guadeloupe: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Guatemala: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Guayaquil: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Guyana: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Halifax: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Havana: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Hermosillo: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Indiana/Knox: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Indiana/Marengo: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Indiana/Petersburg: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Indiana/Tell City: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Indiana/Vevay: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Indiana/Vincennes: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Indiana/Winamac: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Inuvik: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Iqaluit: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Jamaica: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Juneau: Thursday, 2024, October 10 - 19:31 -0800
America/Kentucky/Louisville: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Kentucky/Monticello: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Kralendijk: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/La Paz: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Lima: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Los Angeles: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Lower Princes: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Maceio: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Managua: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Manaus: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Marigot: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Martinique: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Matamoros: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Mazatlan: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Menominee: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Merida: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Metlakatla: Thursday, 2024, October 10 - 19:31 -0800
America/Mexico City: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Miquelon: Friday, 2024, October 11 - 01:31 -0200
America/Moncton: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Monterrey: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Montevideo: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Montserrat: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Nassau: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/New York: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Nome: Thursday, 2024, October 10 - 19:31 -0800
America/Noronha: Friday, 2024, October 11 - 01:31 -0200
America/North Dakota/Beulah: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/North Dakota/Center: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/North Dakota/New Salem: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Nuuk: Friday, 2024, October 11 - 02:31 -0100
America/Ojinaga: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Panama: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Paramaribo: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Phoenix: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Port of Spain: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Port-au-Prince: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Porto Velho: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Puerto Rico: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Punta Arenas: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Rankin Inlet: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Recife: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Regina: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Resolute: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Rio Branco: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Santarem: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Santiago: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Santo Domingo: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Sao Paulo: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Scoresbysund: Friday, 2024, October 11 - 02:31 -0100
America/Sitka: Thursday, 2024, October 10 - 19:31 -0800
America/St Barthelemy: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/St Johns: Friday, 2024, October 11 - 01:01 -0230
America/St Kitts: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/St Lucia: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/St Thomas: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/St Vincent: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Swift Current: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Tegucigalpa: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
America/Thule: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
America/Tijuana: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Toronto: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Tortola: Thursday, 2024, October 10 - 23:31 -0400
America/Vancouver: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Whitehorse: Thursday, 2024, October 10 - 20:31 -0700
America/Winnipeg: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
America/Yakutat: Thursday, 2024, October 10 - 19:31 -0800
Antarctica/Casey: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Antarctica/Davis: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Antarctica/Macquarie: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Antarctica/Mawson: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Antarctica/McMurdo: Friday, 2024, October 11 - 16:31 +1300
Antarctica/Palmer: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
Antarctica/Rothera: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
Antarctica/Syowa: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Antarctica/Troll: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Antarctica/Vostok: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Arctic/Longyearbyen: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Asia/Aden: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Almaty: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Amman: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Anadyr: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Asia/Aqtau: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Aqtobe: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Ashgabat: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Atyrau: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Baghdad: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Bahrain: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Baku: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Asia/Bangkok: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Barnaul: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Beirut: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Bishkek: Friday, 2024, October 11 - 09:31 +0600
Asia/Brunei: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Chita: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Choibalsan: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Colombo: Friday, 2024, October 11 - 09:01 +0530
Asia/Damascus: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Dhaka: Friday, 2024, October 11 - 09:31 +0600
Asia/Dili: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Dubai: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Asia/Dushanbe: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Famagusta: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Gaza: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Hebron: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Hong Kong: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Hovd: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Irkutsk: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Jakarta: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Jayapura: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Jerusalem: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Kabul: Friday, 2024, October 11 - 08:01 +0430
Asia/Kamchatka: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Asia/Karachi: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Kathmandu: Friday, 2024, October 11 - 09:16 +0545
Asia/Khandyga: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Kolkata: Friday, 2024, October 11 - 09:01 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Kuching: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Kuwait: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Macau: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Magadan: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Asia/Makassar: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Manila: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Muscat: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Asia/Nicosia: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Novokuznetsk: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Novosibirsk: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Omsk: Friday, 2024, October 11 - 09:31 +0600
Asia/Oral: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Phnom Penh: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Pontianak: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Pyongyang: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Qatar: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Qostanay: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Qyzylorda: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Riyadh: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Asia/Sakhalin: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Asia/Samarkand: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Seoul: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Shanghai: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Singapore: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Srednekolymsk: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Asia/Taipei: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Tashkent: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Tbilisi: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Asia/Tehran: Friday, 2024, October 11 - 07:01 +0330
Asia/Thimphu: Friday, 2024, October 11 - 09:31 +0600
Asia/Tokyo: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Tomsk: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Asia/Urumqi: Friday, 2024, October 11 - 09:31 +0600
Asia/Ust-Nera: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Asia/Vientiane: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Asia/Vladivostok: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Asia/Yakutsk: Friday, 2024, October 11 - 12:31 +0900
Asia/Yangon: Friday, 2024, October 11 - 10:01 +0630
Asia/Yekaterinburg: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Asia/Yerevan: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Atlantic/Azores: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Atlantic/Bermuda: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
Atlantic/Canary: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Atlantic/Cape Verde: Friday, 2024, October 11 - 02:31 -0100
Atlantic/Faroe: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Atlantic/Madeira: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Atlantic/Reykjavik: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Atlantic/South Georgia: Friday, 2024, October 11 - 01:31 -0200
Atlantic/St Helena: Friday, 2024, October 11 - 03:31 +0000
Atlantic/Stanley: Friday, 2024, October 11 - 00:31 -0300
Australia/Adelaide: Friday, 2024, October 11 - 14:01 +1030
Australia/Brisbane: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Australia/Broken Hill: Friday, 2024, October 11 - 14:01 +1030
Australia/Darwin: Friday, 2024, October 11 - 13:01 +0930
Australia/Eucla: Friday, 2024, October 11 - 12:16 +0845
Australia/Hobart: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Australia/Lindeman: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Australia/Lord Howe: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Australia/Melbourne: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Australia/Perth: Friday, 2024, October 11 - 11:31 +0800
Australia/Sydney: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Europe/Amsterdam: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Andorra: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Astrakhan: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Europe/Athens: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Belgrade: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Berlin: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Bratislava: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Brussels: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Bucharest: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Budapest: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Busingen: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Chisinau: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Copenhagen: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Dublin: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Europe/Gibraltar: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Guernsey: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Europe/Helsinki: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Isle of Man: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Europe/Istanbul: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Jersey: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Europe/Kaliningrad: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Kirov: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Kyiv: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Lisbon: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Europe/Ljubljana: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/London: Friday, 2024, October 11 - 04:31 +0100
Europe/Luxembourg: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Madrid: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Malta: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Mariehamn: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Minsk: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Monaco: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Moscow: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Oslo: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Paris: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Podgorica: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Prague: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Riga: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Rome: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Samara: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Europe/San Marino: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Sarajevo: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Saratov: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Europe/Simferopol: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Skopje: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Sofia: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Stockholm: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Tallinn: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Tirane: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Ulyanovsk: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Europe/Vaduz: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Vatican: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Vienna: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Vilnius: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Volgograd: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Europe/Warsaw: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Zagreb: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Europe/Zurich: Friday, 2024, October 11 - 05:31 +0200
Indian/Antananarivo: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Indian/Chagos: Friday, 2024, October 11 - 09:31 +0600
Indian/Christmas: Friday, 2024, October 11 - 10:31 +0700
Indian/Cocos: Friday, 2024, October 11 - 10:01 +0630
Indian/Comoro: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Indian/Kerguelen: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Indian/Mahe: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Indian/Maldives: Friday, 2024, October 11 - 08:31 +0500
Indian/Mauritius: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Indian/Mayotte: Friday, 2024, October 11 - 06:31 +0300
Indian/Reunion: Friday, 2024, October 11 - 07:31 +0400
Pacific/Apia: Friday, 2024, October 11 - 16:31 +1300
Pacific/Auckland: Friday, 2024, October 11 - 16:31 +1300
Pacific/Bougainville: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Pacific/Chatham: Friday, 2024, October 11 - 17:16 +1345
Pacific/Chuuk: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Pacific/Easter: Thursday, 2024, October 10 - 22:31 -0500
Pacific/Efate: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Pacific/Fakaofo: Friday, 2024, October 11 - 16:31 +1300
Pacific/Fiji: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Pacific/Funafuti: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Pacific/Galapagos: Thursday, 2024, October 10 - 21:31 -0600
Pacific/Gambier: Thursday, 2024, October 10 - 18:31 -0900
Pacific/Guadalcanal: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Pacific/Guam: Friday, 2024, October 11 - 13:31 +1000
Pacific/Honolulu: Thursday, 2024, October 10 - 17:31 -1000
Pacific/Kanton: Friday, 2024, October 11 - 16:31 +1300
Pacific/Kiritimati: Friday, 2024, October 11 - 17:31 +1400
Pacific/Kosrae: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
Pacific/Kwajalein: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Pacific/Majuro: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Pacific/Marquesas: Thursday, 2024, October 10 - 18:01 -0930
Pacific/Midway: Thursday, 2024, October 10 - 16:31 -1100
Pacific/Nauru: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Pacific/Niue: Thursday, 2024, October 10 - 16:31 -1100
Pacific/Norfolk: Friday, 2024, October 11 - 15:31 +1200
Pacific/Noumea: Friday, 2024, October 11 - 14:31 +1100
