メインコンテンツに移動
Skip to search
Login links
Login
Register
toggle
メインメニュー
認識 CBETA
簡介
相關單位
宗旨
沿革
目標
組織
致謝
捐款贊助
電子佛典集成
下載程式與光碟
眾緣閱藏隨身碟
CBReader 2X 問題與解答
流通規範
版本歷史
索取光碟(已停止索取)
2016 光碟說明(外部站)
2016 光碟常見問題
下載
下載 CBReader (Windows)
下載 CBReader (Mac)
EPUB / PDF / MOBI 電子書
ePub 電子書
文件與推廣資料
桌布下載
CBETA 貼紙
檔案櫃
工作流程
工作進度
經文格式說明
CBETA 文獻校訂手冊(外部站)
佛教文獻
校訂資料
技術資料
推廣資料
歷年各項作業成果統計表
服務
聯絡站方
網路芳鄰
我想幫助 CBETA
CBETA 相關網站
CBETA 首頁
CBETA 線上閱讀 (CBETA Online)
CBETA 線上閱讀中國大陸分站
漢文大藏經
漢文大藏經 (線上手機版)
漢文字詞資訊網
佛教藏經目錄數位資料庫
校訂考證資料庫
CBETA 討論區 (新版)
CBETA 討論區 (舊版)
台北版佛典集成 (數位典藏專案)
國圖善本佛典 (數位典藏專案)
Facebook 粉絲團
CBETA 官方 LINE 帳號
CBETA Youtube 頻道
微信 CBETA 官方交流群
CBETA 舊版首頁
公告
新聞與公告
版權宣告
隱私權政策
廣告說明
來函刊登政策
搜尋 🔍
護持捐款
現在地
ホーム
»
ユーザーアカウント
»
ユーザーアカウント
ユーザーアカウント
プライマリータブ
アカウントの作成
(アクティブなタブ)
ログイン
パスワードの再発行
ユーザー名
*
空白文字は使用できますが、ピリオド・ハイフン・アポストロフィー・アンダースコア以外の句読点は使用できません。
メールアドレス
*
受信可能な、あなたのメールアドレスを入力してください。 サイトからのすべてのメールは、このアドレス宛に送信されます。 入力されたメールアドレスは非公開にされ、特定のニュースや通知をメールで受け取りたい場合や、管理者からの連絡、あるいはパスワード再発行メールの送信にのみ使用されます。
ロケールの設定
タイムゾーン
Africa/Abidjan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Accra: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Addis Ababa: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Algiers: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Asmara: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Bamako: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Bangui: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Banjul: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Bissau: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Blantyre: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Brazzaville: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Bujumbura: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Cairo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Casablanca: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Ceuta: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Conakry: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Dakar: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Dar es Salaam: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Djibouti: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Douala: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/El Aaiun: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Freetown: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Gaborone: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Harare: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Johannesburg: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Juba: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Kampala: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Khartoum: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Kigali: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Kinshasa: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Lagos: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Libreville: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Lome: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Luanda: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Lubumbashi: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Lusaka: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Malabo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Maputo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Maseru: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Mbabane: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Mogadishu: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Monrovia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Nairobi: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Africa/Ndjamena: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Niamey: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Nouakchott: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Ouagadougou: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Porto-Novo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Sao Tome: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Africa/Tripoli: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Africa/Tunis: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Africa/Windhoek: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
America/Adak: 月曜日, 2024, 11月 4 - 21:51 -1000
America/Anchorage: 月曜日, 2024, 11月 4 - 22:51 -0900
America/Anguilla: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Antigua: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Araguaina: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Catamarca: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Cordoba: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Jujuy: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/La Rioja: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Mendoza: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Salta: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/San Juan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/San Luis: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Tucuman: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Argentina/Ushuaia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Aruba: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Asuncion: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Atikokan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Bahia Banderas: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Bahia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Barbados: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Belem: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Belize: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Blanc-Sablon: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Boa Vista: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Bogota: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Boise: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Cambridge Bay: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Campo Grande: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Cancun: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Caracas: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Cayenne: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Cayman: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Chicago: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Chihuahua: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Ciudad Juarez: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Costa Rica: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Creston: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Cuiaba: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Curacao: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Danmarkshavn: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
America/Dawson Creek: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Dawson: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Denver: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Detroit: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Dominica: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Edmonton: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Eirunepe: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/El Salvador: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Fort Nelson: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Fortaleza: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Glace Bay: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Goose Bay: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Grand Turk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Grenada: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Guadeloupe: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Guatemala: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Guayaquil: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Guyana: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Halifax: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Havana: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Hermosillo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Indiana/Indianapolis: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Indiana/Knox: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Indiana/Marengo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Indiana/Petersburg: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Indiana/Tell City: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Indiana/Vevay: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Indiana/Vincennes: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Indiana/Winamac: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Inuvik: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Iqaluit: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Jamaica: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Juneau: 月曜日, 2024, 11月 4 - 22:51 -0900
America/Kentucky/Louisville: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Kentucky/Monticello: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Kralendijk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/La Paz: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Lima: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Los Angeles: 月曜日, 2024, 11月 4 - 23:51 -0800
America/Lower Princes: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Maceio: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Managua: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Manaus: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Marigot: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Martinique: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Matamoros: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Mazatlan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Menominee: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Merida: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Metlakatla: 月曜日, 2024, 11月 4 - 22:51 -0900
America/Mexico City: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Miquelon: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Moncton: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Monterrey: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Montevideo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Montserrat: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Nassau: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/New York: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Nome: 月曜日, 2024, 11月 4 - 22:51 -0900
America/Noronha: 火曜日, 2024, 11月 5 - 05:51 -0200
America/North Dakota/Beulah: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/North Dakota/Center: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/North Dakota/New Salem: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Nuuk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 05:51 -0200
America/Ojinaga: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Panama: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Paramaribo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Phoenix: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Port of Spain: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Port-au-Prince: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Porto Velho: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Puerto Rico: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Punta Arenas: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Rankin Inlet: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Recife: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Regina: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Resolute: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Rio Branco: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Santarem: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Santiago: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Santo Domingo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Sao Paulo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
America/Scoresbysund: 火曜日, 2024, 11月 5 - 05:51 -0200
America/Sitka: 月曜日, 2024, 11月 4 - 22:51 -0900
America/St Barthelemy: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/St Johns: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:21 -0330
America/St Kitts: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/St Lucia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/St Thomas: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/St Vincent: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Swift Current: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Tegucigalpa: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Thule: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Tijuana: 月曜日, 2024, 11月 4 - 23:51 -0800
America/Toronto: 火曜日, 2024, 11月 5 - 02:51 -0500
America/Tortola: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
America/Vancouver: 月曜日, 2024, 11月 4 - 23:51 -0800
America/Whitehorse: 火曜日, 2024, 11月 5 - 00:51 -0700
America/Winnipeg: 火曜日, 2024, 11月 5 - 01:51 -0600
America/Yakutat: 月曜日, 2024, 11月 4 - 22:51 -0900
Antarctica/Casey: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Antarctica/Davis: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Antarctica/DumontDUrville: 火曜日, 2024, 11月 5 - 17:51 +1000
Antarctica/Macquarie: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Antarctica/Mawson: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Antarctica/McMurdo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 20:51 +1300
Antarctica/Palmer: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
Antarctica/Rothera: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
Antarctica/Syowa: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Antarctica/Troll: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Antarctica/Vostok: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Arctic/Longyearbyen: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Asia/Aden: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Almaty: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Amman: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Anadyr: 火曜日, 2024, 11月 5 - 19:51 +1200
Asia/Aqtau: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Aqtobe: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Ashgabat: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Atyrau: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Baghdad: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Bahrain: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Baku: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Asia/Bangkok: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Barnaul: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Beirut: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Asia/Bishkek: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:51 +0600
Asia/Brunei: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Chita: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Choibalsan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Colombo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:21 +0530
Asia/Damascus: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Dhaka: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:51 +0600
Asia/Dili: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Dubai: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Asia/Dushanbe: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Famagusta: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Asia/Gaza: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Asia/Hebron: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Asia/Ho Chi Minh: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Hong Kong: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Hovd: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Irkutsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Jakarta: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Jayapura: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Jerusalem: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Asia/Kabul: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:21 +0430
Asia/Kamchatka: 火曜日, 2024, 11月 5 - 19:51 +1200
Asia/Karachi: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Kathmandu: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:36 +0545
Asia/Khandyga: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Kolkata: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:21 +0530
Asia/Krasnoyarsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Kuala Lumpur: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Kuching: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Kuwait: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Macau: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Magadan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Asia/Makassar: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Manila: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Muscat: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Asia/Nicosia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Asia/Novokuznetsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Novosibirsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Omsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:51 +0600
Asia/Oral: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Phnom Penh: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Pontianak: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Pyongyang: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Qatar: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Qostanay: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Qyzylorda: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Riyadh: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Asia/Sakhalin: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Asia/Samarkand: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Seoul: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Shanghai: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Singapore: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Srednekolymsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Asia/Taipei: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Tashkent: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Tbilisi: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Asia/Tehran: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:21 +0330
Asia/Thimphu: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:51 +0600
Asia/Tokyo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Tomsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Ulaanbaatar: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Asia/Urumqi: 火曜日, 2024, 11月 5 - 13:51 +0600
Asia/Ust-Nera: 火曜日, 2024, 11月 5 - 17:51 +1000
Asia/Vientiane: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:51 +0700
Asia/Vladivostok: 火曜日, 2024, 11月 5 - 17:51 +1000
Asia/Yakutsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:51 +0900
Asia/Yangon: 火曜日, 2024, 11月 5 - 14:21 +0630
Asia/Yekaterinburg: 火曜日, 2024, 11月 5 - 12:51 +0500
Asia/Yerevan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Atlantic/Azores: 火曜日, 2024, 11月 5 - 06:51 -0100
Atlantic/Bermuda: 火曜日, 2024, 11月 5 - 03:51 -0400
Atlantic/Canary: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Atlantic/Cape Verde: 火曜日, 2024, 11月 5 - 06:51 -0100
Atlantic/Faroe: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Atlantic/Madeira: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Atlantic/Reykjavik: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Atlantic/South Georgia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 05:51 -0200
Atlantic/St Helena: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Atlantic/Stanley: 火曜日, 2024, 11月 5 - 04:51 -0300
Australia/Adelaide: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:21 +1030
Australia/Brisbane: 火曜日, 2024, 11月 5 - 17:51 +1000
Australia/Broken Hill: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:21 +1030
Australia/Darwin: 火曜日, 2024, 11月 5 - 17:21 +0930
Australia/Eucla: 火曜日, 2024, 11月 5 - 16:36 +0845
Australia/Hobart: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Australia/Lindeman: 火曜日, 2024, 11月 5 - 17:51 +1000
Australia/Lord Howe: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Australia/Melbourne: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Australia/Perth: 火曜日, 2024, 11月 5 - 15:51 +0800
Australia/Sydney: 火曜日, 2024, 11月 5 - 18:51 +1100
Europe/Amsterdam: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Andorra: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Astrakhan: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Europe/Athens: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Belgrade: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Berlin: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Bratislava: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Brussels: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Bucharest: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Budapest: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Busingen: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Chisinau: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Copenhagen: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Dublin: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Europe/Gibraltar: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Guernsey: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Europe/Helsinki: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Isle of Man: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Europe/Istanbul: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Europe/Jersey: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Europe/Kaliningrad: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Kirov: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Europe/Kyiv: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Lisbon: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Europe/Ljubljana: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/London: 火曜日, 2024, 11月 5 - 07:51 +0000
Europe/Luxembourg: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Madrid: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Malta: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Mariehamn: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Minsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Europe/Monaco: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Moscow: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Europe/Oslo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Paris: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Podgorica: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Prague: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Riga: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Rome: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Samara: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Europe/San Marino: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Sarajevo: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Saratov: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
Europe/Simferopol: 火曜日, 2024, 11月 5 - 10:51 +0300
Europe/Skopje: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Sofia: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Stockholm: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Tallinn: 火曜日, 2024, 11月 5 - 09:51 +0200
Europe/Tirane: 火曜日, 2024, 11月 5 - 08:51 +0100
Europe/Ulyanovsk: 火曜日, 2024, 11月 5 - 11:51 +0400
