メインコンテンツに移動
Skip to search
Login links
Login
Register
toggle
メインメニュー
認識 CBETA
簡介
相關單位
宗旨
沿革
目標
組織
致謝
捐款贊助
電子佛典集成
下載程式與光碟
眾緣閱藏隨身碟
CBReader 2X 問題與解答
流通規範
版本歷史
索取光碟(已停止索取)
2016 光碟說明(外部站)
2016 光碟常見問題
下載
下載 CBReader (Windows)
下載 CBReader (Mac)
EPUB / PDF / MOBI 電子書
ePub 電子書
文件與推廣資料
桌布下載
CBETA 貼紙
檔案櫃
工作流程
工作進度
經文格式說明
CBETA 文獻校訂手冊(外部站)
佛教文獻
校訂資料
技術資料
推廣資料
歷年各項作業成果統計表
服務
聯絡站方
網路芳鄰
我想幫助 CBETA
CBETA 相關網站
CBETA 首頁
CBETA 線上閱讀 (CBETA Online)
CBETA 線上閱讀中國大陸分站
漢文大藏經
漢文大藏經 (線上手機版)
漢文字詞資訊網
佛教藏經目錄數位資料庫
校訂考證資料庫
CBETA 討論區 (新版)
CBETA 討論區 (舊版)
台北版佛典集成 (數位典藏專案)
國圖善本佛典 (數位典藏專案)
Facebook 粉絲團
CBETA 官方 LINE 帳號
CBETA Youtube 頻道
微信 CBETA 官方交流群
CBETA 舊版首頁
公告
新聞與公告
版權宣告
隱私權政策
廣告說明
來函刊登政策
搜尋 🔍
護持捐款
現在地
ホーム
»
ユーザーアカウント
»
ユーザーアカウント
ユーザーアカウント
プライマリータブ
アカウントの作成
(アクティブなタブ)
ログイン
パスワードの再発行
ユーザー名
*
空白文字は使用できますが、ピリオド・ハイフン・アポストロフィー・アンダースコア以外の句読点は使用できません。
メールアドレス
*
受信可能な、あなたのメールアドレスを入力してください。 サイトからのすべてのメールは、このアドレス宛に送信されます。 入力されたメールアドレスは非公開にされ、特定のニュースや通知をメールで受け取りたい場合や、管理者からの連絡、あるいはパスワード再発行メールの送信にのみ使用されます。
ロケールの設定
タイムゾーン
Africa/Abidjan: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Accra: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Addis Ababa: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Algiers: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Asmara: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Bamako: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Bangui: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Banjul: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Bissau: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Blantyre: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Brazzaville: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Bujumbura: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Cairo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Casablanca: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Ceuta: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Conakry: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Dakar: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Dar es Salaam: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Djibouti: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Douala: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/El Aaiun: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Freetown: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Gaborone: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Harare: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Johannesburg: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Juba: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Kampala: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Khartoum: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Kigali: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Kinshasa: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Lagos: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Libreville: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Lome: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Luanda: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Lubumbashi: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Lusaka: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Malabo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Maputo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Maseru: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Mbabane: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Mogadishu: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Monrovia: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Nairobi: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Africa/Ndjamena: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Niamey: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Nouakchott: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Ouagadougou: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Porto-Novo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Sao Tome: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Africa/Tripoli: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Africa/Tunis: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Africa/Windhoek: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
America/Adak: 木曜日, 2024, 10月 10 - 18:30 -0900
America/Anchorage: 木曜日, 2024, 10月 10 - 19:30 -0800
America/Anguilla: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Antigua: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Araguaina: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Catamarca: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Cordoba: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Jujuy: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/La Rioja: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Mendoza: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Salta: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/San Juan: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/San Luis: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Tucuman: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Argentina/Ushuaia: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Aruba: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Asuncion: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Atikokan: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Bahia Banderas: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Bahia: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Barbados: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Belem: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Belize: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Blanc-Sablon: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Boa Vista: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Bogota: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Boise: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Cambridge Bay: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Campo Grande: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Cancun: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Caracas: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Cayenne: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Cayman: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Chicago: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Chihuahua: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Ciudad Juarez: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Costa Rica: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Creston: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Cuiaba: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Curacao: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Danmarkshavn: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
America/Dawson Creek: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Dawson: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Denver: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Detroit: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Dominica: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Edmonton: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Eirunepe: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/El Salvador: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Fort Nelson: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Fortaleza: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Glace Bay: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Goose Bay: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Grand Turk: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Grenada: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Guadeloupe: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Guatemala: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Guayaquil: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Guyana: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Halifax: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Havana: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Hermosillo: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Indiana/Indianapolis: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Indiana/Knox: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Indiana/Marengo: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Indiana/Petersburg: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Indiana/Tell City: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Indiana/Vevay: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Indiana/Vincennes: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Indiana/Winamac: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Inuvik: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Iqaluit: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Jamaica: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Juneau: 木曜日, 2024, 10月 10 - 19:30 -0800
America/Kentucky/Louisville: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Kentucky/Monticello: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Kralendijk: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/La Paz: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Lima: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Los Angeles: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Lower Princes: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Maceio: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Managua: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Manaus: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Marigot: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Martinique: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Matamoros: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Mazatlan: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Menominee: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Merida: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Metlakatla: 木曜日, 2024, 10月 10 - 19:30 -0800
America/Mexico City: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Miquelon: 金曜日, 2024, 10月 11 - 01:30 -0200
America/Moncton: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Monterrey: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Montevideo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Montserrat: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Nassau: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/New York: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Nome: 木曜日, 2024, 10月 10 - 19:30 -0800
America/Noronha: 金曜日, 2024, 10月 11 - 01:30 -0200
America/North Dakota/Beulah: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/North Dakota/Center: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/North Dakota/New Salem: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Nuuk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 02:30 -0100
America/Ojinaga: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Panama: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Paramaribo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Phoenix: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Port of Spain: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Port-au-Prince: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Porto Velho: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Puerto Rico: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Punta Arenas: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Rankin Inlet: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Recife: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Regina: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Resolute: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Rio Branco: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Santarem: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Santiago: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Santo Domingo: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Sao Paulo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Scoresbysund: 金曜日, 2024, 10月 11 - 02:30 -0100
America/Sitka: 木曜日, 2024, 10月 10 - 19:30 -0800
America/St Barthelemy: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/St Johns: 金曜日, 2024, 10月 11 - 01:00 -0230
America/St Kitts: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/St Lucia: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/St Thomas: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/St Vincent: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Swift Current: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Tegucigalpa: 木曜日, 2024, 10月 10 - 21:30 -0600
America/Thule: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
America/Tijuana: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Toronto: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Tortola: 木曜日, 2024, 10月 10 - 23:30 -0400
America/Vancouver: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Whitehorse: 木曜日, 2024, 10月 10 - 20:30 -0700
America/Winnipeg: 木曜日, 2024, 10月 10 - 22:30 -0500
America/Yakutat: 木曜日, 2024, 10月 10 - 19:30 -0800
Antarctica/Casey: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Antarctica/Davis: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Antarctica/DumontDUrville: 金曜日, 2024, 10月 11 - 13:30 +1000
Antarctica/Macquarie: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Antarctica/Mawson: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Antarctica/McMurdo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 16:30 +1300
Antarctica/Palmer: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
Antarctica/Rothera: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
Antarctica/Syowa: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Antarctica/Troll: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Antarctica/Vostok: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Arctic/Longyearbyen: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Asia/Aden: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Almaty: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Amman: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Anadyr: 金曜日, 2024, 10月 11 - 15:30 +1200
Asia/Aqtau: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Aqtobe: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Ashgabat: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Atyrau: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Baghdad: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Bahrain: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Baku: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Asia/Bangkok: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Barnaul: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Beirut: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Bishkek: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:30 +0600
Asia/Brunei: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Chita: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Choibalsan: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Colombo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:00 +0530
Asia/Damascus: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Dhaka: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:30 +0600
Asia/Dili: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Dubai: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Asia/Dushanbe: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Famagusta: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Gaza: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Hebron: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Ho Chi Minh: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Hong Kong: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Hovd: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Irkutsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Jakarta: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Jayapura: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Jerusalem: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Kabul: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:00 +0430
Asia/Kamchatka: 金曜日, 2024, 10月 11 - 15:30 +1200
Asia/Karachi: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Kathmandu: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:15 +0545
Asia/Khandyga: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Kolkata: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:00 +0530
Asia/Krasnoyarsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Kuala Lumpur: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Kuching: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Kuwait: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Macau: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Magadan: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Asia/Makassar: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Manila: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Muscat: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Asia/Nicosia: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Novokuznetsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Novosibirsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Omsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:30 +0600
Asia/Oral: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Phnom Penh: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Pontianak: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Pyongyang: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Qatar: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Qostanay: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Qyzylorda: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Riyadh: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Asia/Sakhalin: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Asia/Samarkand: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Seoul: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Shanghai: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Singapore: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Srednekolymsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Asia/Taipei: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Tashkent: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Tbilisi: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Asia/Tehran: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:00 +0330
Asia/Thimphu: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:30 +0600
Asia/Tokyo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Tomsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Ulaanbaatar: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Asia/Urumqi: 金曜日, 2024, 10月 11 - 09:30 +0600
Asia/Ust-Nera: 金曜日, 2024, 10月 11 - 13:30 +1000
Asia/Vientiane: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:30 +0700
Asia/Vladivostok: 金曜日, 2024, 10月 11 - 13:30 +1000
Asia/Yakutsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:30 +0900
Asia/Yangon: 金曜日, 2024, 10月 11 - 10:00 +0630
Asia/Yekaterinburg: 金曜日, 2024, 10月 11 - 08:30 +0500
Asia/Yerevan: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Atlantic/Azores: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Atlantic/Bermuda: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
Atlantic/Canary: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Atlantic/Cape Verde: 金曜日, 2024, 10月 11 - 02:30 -0100
Atlantic/Faroe: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Atlantic/Madeira: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Atlantic/Reykjavik: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Atlantic/South Georgia: 金曜日, 2024, 10月 11 - 01:30 -0200
Atlantic/St Helena: 金曜日, 2024, 10月 11 - 03:30 +0000
Atlantic/Stanley: 金曜日, 2024, 10月 11 - 00:30 -0300
Australia/Adelaide: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:00 +1030
Australia/Brisbane: 金曜日, 2024, 10月 11 - 13:30 +1000
Australia/Broken Hill: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:00 +1030
Australia/Darwin: 金曜日, 2024, 10月 11 - 13:00 +0930
Australia/Eucla: 金曜日, 2024, 10月 11 - 12:15 +0845
Australia/Hobart: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Australia/Lindeman: 金曜日, 2024, 10月 11 - 13:30 +1000
Australia/Lord Howe: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Australia/Melbourne: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Australia/Perth: 金曜日, 2024, 10月 11 - 11:30 +0800
Australia/Sydney: 金曜日, 2024, 10月 11 - 14:30 +1100
Europe/Amsterdam: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Andorra: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Astrakhan: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Europe/Athens: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Belgrade: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Berlin: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Bratislava: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Brussels: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Bucharest: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Budapest: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Busingen: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Chisinau: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Copenhagen: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Dublin: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Europe/Gibraltar: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Guernsey: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Europe/Helsinki: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Isle of Man: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Europe/Istanbul: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Jersey: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Europe/Kaliningrad: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Kirov: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Kyiv: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Lisbon: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Europe/Ljubljana: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/London: 金曜日, 2024, 10月 11 - 04:30 +0100
Europe/Luxembourg: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Madrid: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Malta: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Mariehamn: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Minsk: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Monaco: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Moscow: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Oslo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Paris: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Podgorica: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Prague: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Riga: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Rome: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Samara: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Europe/San Marino: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Sarajevo: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Saratov: 金曜日, 2024, 10月 11 - 07:30 +0400
Europe/Simferopol: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Skopje: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Sofia: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Stockholm: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
Europe/Tallinn: 金曜日, 2024, 10月 11 - 06:30 +0300
Europe/Tirane: 金曜日, 2024, 10月 11 - 05:30 +0200
